Cotizaciones divisas
Cotización de monedas: euros, dolares, libras, yenes...
Conoce las cotizaciones de los principales mercados financieros. Información actualizada sobre las cotizaciones de las divisas más importantes. ¿Cómo varían las cotizaciones de cada divisa? Descubre el valor de las cotizaciones y las variaciones que ha sufrido cada divisa.
Tendrás todas las cotizaciones de las divisas respecto al Euro.
Divisas cotizadas respecto al Euro a fecha de 09/03/2010
| THB | Baht Tailandés | 44,379
|
|
| DKK | Corona Danesa | 7,4417
|
|
| NOK | Corona Noruega | 8,0410
|
|
| SEK | Corona Sueca | 9,7280
|
|
| HKD | Dolar de Hong Kong | 10,5208
|
|
| NZD | Dolar de Nueva Zelanda | 1,9432
|
|
| SGD | Dolar de Singapur | 1,8990
|
|
| USD | Dollar Americano | 1,3557
|
|
| AUD | Dollar Australiano | 1,4938
|
|
| CAD | Dollar Canadiense | 1,3962
|
|
| HUF | Forint Húngaro | 267,20
|
|
| CHF | Franco Suizo | 1,4626
|
|
| CZK | Koruna Checa | 25,666
|
|
| EEK | Kroon Estonio | 15,6466
|
|
| HRK | Kuna Croata | 7,2628
|
|
| LVL | Lats letonia | 0,7084
|
|
| RON | Leu Nueva Rumanía | 4,1000
|
|
| BGN | Lev Búlgaro | 1,9558
|
|
| GBP | Libra Esterlina | 0,90640
|
|
| LTL | Litas lituania | 3,4528
|
|
| TRY | Nueva Lira Turca | 2,0894
|
|
| PHP | Peso Filipino | 62,035
|
|
| ZAR | Rand Africa del Sur | 10,0980
|
|
| CNY | Renminbi Yuan Chino | 9,2544
|
|
| MYR | Ringgit Malasio | 4,5301
|
|
| RUB | Rublo Ruso | 40,3985
|
|
| IDR | Rupia Indonesia | 12487,33
|
|
| KRW | Won Sur Coreano | 1538,21
|
|
| JPY | Yen Japonés | 121,72
|
|
| PLN | Zloty Polaco | 3,8954
|
Además de conocer las cotizaciones de divisas, puede interesarte comprobar el cambio de las monedas en nuestro convertidor de monedas. |



