Suscríbete

tuinteres.com -  Finanzas Personales
Tipos de interésPIB

Índice de Precios de Consumo

Valor mensual del IPC y su variación

El IPC (Índice de Precios de Consumo) es un índice en el que se cotejan los precios de un conjunto de productos (conocidos como "cesta"), determinado sobre la base de la encuesta de gastos de los hogares que una cantidad de consumidores adquiere de manera regular, así como por la variación del precio de cada uno respecto a una muestra anterior. De esta forma se pretende medir, mensualmente, la evolución del nivel de precios de bienes y servicios de consumo en un país.

El objetivo del IPC por lo tanto es medir la evolución de los precios de los bienes y servicios representativos de los gastos de consumo de los hogares de una región. Uno de los usos principales del IPC es el de indicador de inflación. De modo que el IPC sirve para determinar si la economía del país va en proceso de inflación (subida de precios) o deflación (bajada de precios), y en qué grado.

Índice de Precios de Consumo (IPC) - Índice General


Mes Mensual Acumulado Interanual Provincias
Dic 09 0,0 0,8 0,8 Dic 09
Nov 09 0,5 0,8 0,3 Nov 09
Oct 09 0,7 0,3 -0,7 Oct 09
Sep 09 -0,2 -0,4 -1,0 Sep 09
Ago 09 0,3 -0,2 -0,8 Ago 09
Jul 09 -0,9 -0,5 -1,4 Jul 09
Jun 09 0,4 0,3 -1,0 Jun 09
May 09 0,0 -0,1 -0,9 May 09
Abr 09 1,0 -0,1 -0,2 Abr 09
Mar 09 0,2 -1,1 -0,1 Mar 09
Feb 09 0,0 -1,2 0,7 Feb 09
Ene 09 -1,2 -1,2 0,8 Ene 09
Dic 08 -0,5 1,4 1,4 Dic 08
Nov 08 -0,4 2,0 2,4 Nov 08
Oct 08 0,3 2,4 3,6 Oct 08
Sep 08 0,0 2,0 4,5 Sep 08
Ago 08 -0,2 2,1 4,9 Ago 08
Jul 08 -0,5 2,3 5,3 Jul 08
Jun 08 0,6 2,8 5,0 Jun 08
May 08 0,7 2,2 4,6 May 08
Abr 08 1,1 1,5 4,2 Abr 08
Mar 08 0,9 0,4 4,5 Mar 08
Feb 08 0,2 -0,5 4,4 Feb 08
Ene 08 -0,6 -0,6 4,3 Ene 08
Dic 07 0,4 4,2 4,2 Dic 07
Nov 07 0,7 3,8 4,1 Nov 07
Oct 07 1,3 3,0 3,6 Oct 07
Sep 07 0,3 1,7 2,7 Sep 07
Ago 07 0,1 1,4 2,2 Ago 07
Jul 07 -0,7 1,3 2,2 Jul 07
Jun 07 0,2 2,0 2,4 Jun 07
May 07 0,3 1,8 2,3 May 07
Abr 07 1,4 1,5 2,4 Abr 07
Mar 07 0,8 0,1 2,5 Mar 07
Feb 07 0,1 -0,6 2,4 Feb 07
Ene 07 -0,7 -0,7 2,4 Ene 07
Fuente: Instituto Nacional de Estadística