Índice de Precios de Consumo
Valor mensual del IPC y su variación
El IPC (Índice de Precios de Consumo) es un índice en el que se cotejan los precios de un conjunto de productos (conocidos como "cesta"), determinado sobre la base de la encuesta de gastos de los hogares que una cantidad de consumidores adquiere de manera regular, así como por la variación del precio de cada uno respecto a una muestra anterior. De esta forma se pretende medir, mensualmente, la evolución del nivel de precios de bienes y servicios de consumo en un país.
El objetivo del IPC por lo tanto es medir la evolución de los precios de los bienes y servicios representativos de los gastos de consumo de los hogares de una región. Uno de los usos principales del IPC es el de indicador de inflación. De modo que el IPC sirve para determinar si la economía del país va en proceso de inflación (subida de precios) o deflación (bajada de precios), y en qué grado.
Índice de Precios de Consumo (IPC) - Índice General
| Mes | Mensual | Acumulado | Interanual | Provincias |
|---|---|---|---|---|
| Dic 09 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | |
| Nov 09 | 0,5 | 0,8 | 0,3 | |
| Oct 09 | 0,7 | 0,3 | -0,7 | |
| Sep 09 | -0,2 | -0,4 | -1,0 | |
| Ago 09 | 0,3 | -0,2 | -0,8 | |
| Jul 09 | -0,9 | -0,5 | -1,4 | |
| Jun 09 | 0,4 | 0,3 | -1,0 | |
| May 09 | 0,0 | -0,1 | -0,9 | |
| Abr 09 | 1,0 | -0,1 | -0,2 | |
| Mar 09 | 0,2 | -1,1 | -0,1 | |
| Feb 09 | 0,0 | -1,2 | 0,7 | |
| Ene 09 | -1,2 | -1,2 | 0,8 | |
| Dic 08 | -0,5 | 1,4 | 1,4 | |
| Nov 08 | -0,4 | 2,0 | 2,4 | |
| Oct 08 | 0,3 | 2,4 | 3,6 | |
| Sep 08 | 0,0 | 2,0 | 4,5 | |
| Ago 08 | -0,2 | 2,1 | 4,9 | |
| Jul 08 | -0,5 | 2,3 | 5,3 | |
| Jun 08 | 0,6 | 2,8 | 5,0 | |
| May 08 | 0,7 | 2,2 | 4,6 | |
| Abr 08 | 1,1 | 1,5 | 4,2 | |
| Mar 08 | 0,9 | 0,4 | 4,5 | |
| Feb 08 | 0,2 | -0,5 | 4,4 | |
| Ene 08 | -0,6 | -0,6 | 4,3 | |
| Dic 07 | 0,4 | 4,2 | 4,2 | |
| Nov 07 | 0,7 | 3,8 | 4,1 | |
| Oct 07 | 1,3 | 3,0 | 3,6 | |
| Sep 07 | 0,3 | 1,7 | 2,7 | |
| Ago 07 | 0,1 | 1,4 | 2,2 | |
| Jul 07 | -0,7 | 1,3 | 2,2 | |
| Jun 07 | 0,2 | 2,0 | 2,4 | |
| May 07 | 0,3 | 1,8 | 2,3 | |
| Abr 07 | 1,4 | 1,5 | 2,4 | |
| Mar 07 | 0,8 | 0,1 | 2,5 | |
| Feb 07 | 0,1 | -0,6 | 2,4 | |
| Ene 07 | -0,7 | -0,7 | 2,4 | |
| Fuente: Instituto Nacional de Estadística | ||||



