Precio de la vivienda
Valor medio por m2 del precio de la vivienda
¿Cuánto ha subido el precio de la vivienda? Conoce el precio de la vivienda en España. Te mostramos la variación del precio de la vivienda de los últimos años. ¿Cuál es la tendencia en el precio de la vivienda? ¿Qué períodos han sufrido un mayor aumento en el precio de la vivienda?
Compara las variaciones que ha tenido el precio de la vivienda desde 1985.
PRECIO DE LA VIVIENDA EN ESPAÑA
Precio medio por m² construido, España
| Fecha | Valor medio por m2 | Variación |
| 2008/06 | 2.871€ | 1,17%%![]() |
| 2007/12 | 2.905€ | 1,08%![]() |
| 2007/06 | 2.874€ | 4,02%![]() |
| 2006/12 | 2.905 € | 1,08%![]() |
| 2006/06 | 2.675€ | 6,32%![]() |
| 2005/12 | 2.516€ | 5,27%![]() |
| 2005/06 | 2.390€ | 4,55%![]() |
| 2004/12 | 2.286€ | 11,46%![]() |
| 2004/06 | 2.051€ | 6,21%![]() |
| 2003/12 | 1.931€ | 7,16%![]() |
| 2003/06 | 1.802€ | 8,10%![]() |
| 2002/12 | 1.667€ | 6,79%![]() |
| 2002/06 | 1.561€ | 7,43%![]() |
| 2001/12 | 1.453€ | 3,56%![]() |
| 2001/06 | 1.403€ | 5,09%![]() |
| 2000/12 | 1.335€ | 5,62%![]() |
| 2000/06 | 1.264€ | 6,49%![]() |
| 1999/12 | 1.187€ | 3,58%![]() |
| 1999/06 | 1.146€ | 5,23%![]() |
| 1998/12 | 1.089€ | 2,93%![]() |
| 1998/06 | 1.058€ | 2,12%![]() |
| 1997/12 | 1.036€ | 1,57%![]() |
| 1997/06 | 1.020€ | 1,80%![]() |
| 1996/12 | 1.002€ | 0,70%![]() |
| 1996/06 | 995€ | 0,61%![]() |
| 1995/12 | 989€ | 1,54%![]() |
| 1995/06 | 974€ | 2,10%![]() |
| 1994/12 | 954€ | 1,81%![]() |
| 1994/06 | 937€ | 2,18%![]() |
| 1993/12 | 917€ | 0,11%![]() |
| 1993/06 | 918€ | 0,11%![]() |
| 1992/12 | 919€ | 0,76%![]() |
| 1992/06 | 926€ | 0,54%![]() |
| 1991/12 | 931€ | 0,11%![]() |
| 1991/06 | 932€ | 0,11%![]() |
| 1990/12 | 933€ | 3,78%![]() |
| 1990/06 | 899€ | 4,78%![]() |
| 1989/12 | 858€ | 14,40%![]() |
| 1989/06 | 750€ | 9,97%![]() |
| 1988/12 | 682€ | 11,80%![]() |
| 1988/06 | 610€ | 14,02%![]() |
| 1987/12 | 535€ | 10,54%![]() |
| 1987/06 | 484€ | 17,19%![]() |
| 1986/12 | 413€ | 12,84%![]() |
| 1986/06 | 366€ | 12,27%![]() |







